1. Hofpause: 9:40 - 10:00 Uhr 2. Hofpause: 11:20 - 11:35 Uhr
Mittwoch, 29.10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | 9/10 |
1 | De/ Sozi | Bio | |||
2 | Ge | Bio | |||
3 | En | Sp | |||
4 | En | Sp | |||
5 | Sp | Ma Still | En | ||
6 | Sp | Ma Still | En | ||
7 | A | Ku | AWT | ||
8 | A | Ku | AWT |
Donnerstag, 30.10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | A | ||||
2 | A | ||||
3 | En Still | ||||
4 | En Still | ||||
5 | Ma Still | ||||
6 | Ma Still | ||||
7 | |||||
8 |
Mittwoch, 29.10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | AH | FK | |||
2 |
| AH | FK | ||
3 | Eng | FK | |||
4 | Eng | FK | |||
5 | Sp | Ma still | Eng | ||
6 | Sp | Ma still | Eng | ||
7 | A | Ku | AWT | ||
8 | A | Ku | AWT |
Donnerstag, 30.10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
|
| |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
| ||
8 |
Freitag, 31.10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
| ||||
7 |
|
| |||
8 |
|
|