1. Hofpause: 9:40 - 10:00 Uhr 2. Hofpause: 11:20 - 11:35 Uhr
Donnerstag 24. April
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
| A | |||
2 | A | ||||
3 | Geo | ||||
4 | AWT | ||||
5 | A | ||||
6 | A | ||||
7 | |||||
8 |
Freitag 25.. April
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | Engl | ||||
2 | Engl | ||||
3 | Engl | ||||
4 | Engl | ||||
5 | Engl | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Montag 28. April
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | Philo A Reli findet statt | Kl 8: A Kl 7: Reli findet statt Kl 7: Philo A | A | ||
2 | Kl 7: Musik Kl 8: A | A | |||
3 | Info | Engl | Engl | ||
4 | Info | Engl | Engl | ||
5 | GG | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Dienstag 29. April
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
|
| A | ||
2 |
| A | |||
3 | WP A | WP A | |||
4 | WP A | WP A | |||
5 | IK | ||||
6 |
|
| |||
7 |
|
| D Förder A |
|
|
8 |
Mittwoch 30. April
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 |
| ||||
3 | Geschichte | ||||
4 | D | ||||
5 | |||||
6 |
| ||||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|