1. Hofpause: 9:40 - 10:00 Uhr 2. Hofpause: 11:20 - 11:35 Uhr
Freitag, 19.09.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | 9/10 |
1 | Ma | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | En | De | |||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Montag, 22.09.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Sp | ||||
7 | |||||
8 |
Dienstag, 23. September 2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | De | De | |||
2 |
| De | De | ||
3 | Ma | Geo | |||
4 | Ma | Geo | |||
5 | En | Ma | |||
6 | A | A | |||
7 |
Mittwoch, 24.. September 2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
|
| De | ||
2 |
| Sozi/Ge | |||
3 | Ma | ||||
4 | Ma | ||||
5 | Bio | ||||
6 |
|
| Bio | ||
7 |
|
| Ku |
| |
8 | Ku |
Donnerstag, 25.09.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | En | Geo | |||
2 | En | Geo |
| ||
3 | En | ||||
4 | En | ||||
5 | Ma | ||||
6 |
| Ma | |||
7 |
|
| A | A |
|
8 |
|
|
|
|
|