Montag, 05. Juni 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 |
|
| Reli A | Reli A | |
2 |
| ||||
3 | Bio | ||||
4 |
| Bio | |||
5 | Fö 2 + DaZ | Philo | A | ||
6 | A | Ku | |||
7 | Ku | ||||
8 |
Dienstag, . Mai 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Mittwoch, 07. Juni 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | A | Sp | |||
2 | En | Sp | |||
3 | En | ||||
4 | En | ||||
5 | En | A | |||
6 | A | A | |||
7 | IF De | A | |||
8 |
|
Donnerstag, 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
Freitag, 09. Juni 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 | Geo | ||||
2 | AWT | ||||
3 | Che | ||||
4 | Che | ||||
5 | A | ||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|