Freitag, 01.12.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
| ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | A | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Montag, 04.12.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | Che Still | ||||
2 | En | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Ku | ||||
6 | Ku | ||||
7 | A | ||||
8 | A |
Dienstag, 05.12.2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | Che Still | ||||
2 | Che Still | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
|
Donnerstag, . 11. 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
Freitag, . 11. 2023
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|