1. Hofpause: 9:40 - 10:00 Uhr 2. Hofpause: 11:20 - 11:35 Uhr
Donnerstag, 20.11..2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Ku | ||||
6 | Ku | KL | |||
7 | Mu Still | ||||
8 |
Montag, 24.11.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | A | ||||
2 | A | ||||
3 | Mu | Geo Still | |||
4 | Mu | AWT Still | |||
5 | Geo | Bio Still | |||
6 | Geo | Bio Still | |||
7 | |||||
8 |
Dienstag, 25.11..2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | W | ||||
2 |
| ||||
3 | Flex 8 En | Flex 9 En | |||
4 | Flex 8 En | Flex 9 De | |||
5 | Flex 8 A | Flex 9 A | |||
6 | Flex 8 A | Flex 9 A | |||
7 | |||||
8 |
.10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 |
|
| |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
| ||
8 |
10.2025
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
| ||||
7 |
|
| |||
8 |
|
|