Montag, 23.05.2022
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | Sport mit 3/4 | Ma mit 7/8 | |||
4 | Sport mit 3/4 | Ma mit 7/8 | |||
5 | Info mit 5/6 | ||||
6 | A | De mit 5/6 | |||
7 | A | Segeln A | |||
8 | A | Segeln A |
Dienstag, 24.05.2022
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 | |||||
2 | zusammen mit 3/4 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Mu mit 1/2 | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Mittwoch, 25.05.2022
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 | |||||
2 |
| ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Geo | ||||
6 | AWT | ||||
7 | A | ||||
8 | A |
Donnerstag,.05.2022
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9/10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
| |||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
Freitag, .05.2022
Stunde | Klasse 1/2 | Klasse 3/4 | Klasse 5/6 | Klasse 7/8 | Klasse 9 |
1 |
| ||||
2 | |||||
3/4 | |||||
5 | |||||
6 |
|
|
| ||
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|